日本三丰Mitutoyo系列 |
瑞士TESA系列 |
台湾万濠Rational系列 |
日本孔雀PEACOCK系列 |
美国环球(UNIVERSAL)系列 |
舜宇Sunny系列 |
宏峰系列 |
日本NHK检查通止规 |
环境试验设备类 |
光学在线检测类 |
涂装仪器类 |
468 系列 — 三点式内径千分尺
特点
性能参数
公制型
测量范围 货号 精度* 延长杆 (选件)
6 – 8mm 468-131 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
8 – 10mm 468-132 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322
10 – 12mm 468-133 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
12 – 16mm 468-134-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
16 – 20mm 468-135-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
20 – 25mm 468-136-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
25 – 30mm 468-137-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
30 – 40mm 468-138-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
40 – 50mm 468-139-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
50 – 63mm 468-140-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
62 – 75mm 468-141-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
75 – 88mm 468-142-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
87 – 100mm 468-143-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
100 – 125mm 468-144-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
125 – 150mm 468-145-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
150 – 175mm 468-146-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
175 – 200mm 468-147-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
200 – 225mm 468-148-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
225 – 250mm 468-149-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
250 – 275mm 468-150-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
275 – 300mm 468-151-10) ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
日本三丰测量仪|二次元影像测量仪批发|日本三丰量具量仪|东莞二次元测量仪|瑞士TESA量具量仪|美国环球UNIVERSAL插规深度规 舜宇显微镜|台湾万濠投影仪|日本三丰粗糙度仪SJ-210|日本NHK插规深度规|东莞投影仪|东莞精密量具批发|东莞日本三丰卡尺供应|东莞校正仪器批发 |